Skip to content

Build-up and possession

Passes LaLiga 2026/27

The players the ball goes through most.

By player

Top 40
# Player Club Passes Per 90 Min
1 Marcos Alonso CEL 343 96.17 321
2 Víctor Chust ELC 317 79.25 360
3 Dávid Hancko ATM 309 77.25 360
4 Renato Veiga VIL 308 77.00 360
5 Yoel Lago CEL 302 67.11 405
6 Miguel Román CEL 298 66.22 405
7 Dean Huijsen RMA 289 72.25 360
8 Pau Cubarsí BAR 274 101.90 242
9 Pape Gueye VIL 270 73.19 332
10 Sergio Gómez RSO 260 54.17 432
11 Catena OSA 259 63.69 366
12 Ángel Recio MAL 258 64.50 360
13 Iñigo Vicente RAC 252 66.90 339
14 Jon Martín RSO 250 61.48 366
15 Einar Galilea MAL 246 66.29 334
16 Pedri BAR 243 75.67 289
17 Dela LEV 242 60.50 360
18 Gerard Martín BAR 240 80.00 270
19 Federico Valverde RMA 239 63.45 339
20 Pablo Barrios ATM 238 72.86 294
21 Aïssa Mandi LEV 236 59.00 360
22 Igor Zubeldia RSO 233 53.36 393
23 Juan Foyth VIL 231 77.00 270
24 Ilaix Moriba CEL 226 62.01 328
25 Unai Núñez ESP 225 56.88 356
26 Pablo Fornals BET 222 68.42 292
27 Gonzalo Villar ELC 218 57.71 340
28 Lorenzo Amatucci DEP 216 54.00 360
29 Jon Aramburu RSO 213 45.97 417
30 David Affengruber ELC 212 70.67 270
31 Ibrahima Konaté RMA 206 68.67 270
32 Aymeric Laporte ATH 204 60.79 302
33 Lamine Yamal BAR 203 54.54 335
34 Sergio Carreira CEL 200 56.07 321
35 Javi Rodríguez CEL 199 77.53 231
36 Manu Sánchez LEV 198 49.50 360
37 Lucas Noubi DEP 195 48.75 360
38 Florian Lejeune RAY 195 48.75 360
39 Andreas Christensen BAR 194 83.94 208
40 Carl Starfelt CEL 194 80.09 218

By club

total