Skip to content

Duels and defending

Interceptions Serie A 2026/27

Reading where the ball is going and stepping in.

By player

Top 40
# Player Club Interceptions Per 90 Min
1 Mario Hermoso ROM 25 2.95 764
2 Giorgio Cittadini FRO 23 4.58 452
3 Eddy Kouadio MON 21 2.92 647
4 Lorenzo Lucchesi MON 18 3.09 525
5 Morten Frendrup GEN 17 2.42 632
6 Leonardo Balerdi ROM 15 3.10 436
7 Luis Milla COM 14 2.08 607
8 Mariano Troilo PAR 14 1.99 633
9 Radu Drăgușin FIO 14 1.98 637
10 Manuel Akanji INT 14 1.83 689
11 Raoul Bellanova ATA 14 1.76 714
12 Juan Rodríguez CAG 13 2.19 535
13 Bremer JUV 13 1.51 774
14 Koni De Winter MIL 13 1.32 888
15 Harry Winks CAG 12 1.82 595
16 Enrico Del Prato PAR 12 1.69 638
17 Rafa Marín NAP 12 1.36 792
18 Patrizio Masini FRO 11 1.85 535
19 Evan Ndicka ROM 11 1.80 550
20 Máximo Perrone COM 11 1.69 586
21 Álex Valle COM 11 1.50 658
22 Gianluca Gaetano ATA 11 1.45 682
23 Ardian Ismajli TOR 10 1.86 483
24 Anthony Oyono FRO 10 1.60 562
25 Josh Doig SAS 10 1.55 579
26 Jhon Lucumí JUV 10 1.50 600
27 Adam Obert CAG 10 1.43 628
28 Yann Aurel Bisseck INT 10 1.34 673
29 Nico Paz COM 10 1.08 837
30 Pierre Kalulu JUV 10 1.05 858
31 Juan Jesus VEN 9 2.76 293
32 Hakan Çalhanoğlu INT 9 2.05 395
33 Tiago Gabriel LEC 9 1.91 423
34 Carlos Augusto INT 9 1.82 444
35 Luka Modrić MIL 9 1.76 460
36 Nicola Zalewski ATA 9 1.68 483
37 Jamil Siebert LEC 9 1.65 490
38 Ebenezer Akinsanmiro MON 9 1.54 527
39 Nemanja Matić SAS 9 1.48 548
40 Pietro Comuzzo TOR 9 1.33 609

By club

total